期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350967 | 单 | |||
3350966 | 00:13 | 8+1+3=12 | 单 | 错 |
3350965 | 00:09 | 6+8+6=20 | 单 | 错 |
3350964 | 00:06 | 2+5+1=08 | 单 | 错 |
3350963 | 00:02 | 5+1+9=15 | 单 | 对 |
3350962 | 23:59 | 7+4+2=13 | 单 | 对 |
3350961 | 23:55 | 3+3+7=13 | 单 | 对 |
3350960 | 23:52 | 9+4+4=17 | 双 | 错 |
3350959 | 23:48 | 0+8+8=16 | 双 | 对 |
3350958 | 23:45 | 5+9+4=18 | 双 | 对 |
3350957 | 23:41 | 4+0+1=05 | 双 | 错 |
3350956 | 23:38 | 1+3+8=12 | 单 | 错 |
3350955 | 23:34 | 8+8+5=21 | 单 | 对 |
3350954 | 23:31 | 2+9+1=12 | 双 | 对 |
3350953 | 23:27 | 5+3+4=12 | 单 | 错 |
3350952 | 23:24 | 0+4+0=04 | 双 | 对 |
3350951 | 23:20 | 3+4+4=11 | 单 | 对 |
3350950 | 23:17 | 5+4+8=17 | 单 | 对 |
3350949 | 23:13 | 1+3+7=11 | 单 | 对 |
3350948 | 23:10 | 3+6+1=10 | 单 | 错 |
3350947 | 23:06 | 3+3+1=07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350966 | 12 | 小 | 双 | ||
3350965 | 20 | 大 | 双 | ||
3350964 | 08 | 小 | 双 | ||
3350963 | 15 | 大 | 单 | ||
3350962 | 13 | 小 | 单 | ||
3350961 | 13 | 小 | 单 | ||
3350960 | 17 | 大 | 单 | ||
3350959 | 16 | 大 | 双 | ||
3350958 | 18 | 大 | 双 | ||
3350957 | 05 | 小 | 单 | ||
3350956 | 12 | 小 | 双 | ||
3350955 | 21 | 大 | 单 | ||
3350954 | 12 | 小 | 双 | ||
3350953 | 12 | 小 | 双 | ||
3350952 | 04 | 小 | 双 | ||
3350951 | 11 | 小 | 单 | ||
3350950 | 17 | 大 | 单 | ||
3350949 | 11 | 小 | 单 | ||
3350948 | 10 | 小 | 双 | ||
3350947 | 07 | 小 | 单 | ||
3350946 | 16 | 大 | 双 | ||
3350945 | 12 | 小 | 双 | ||
3350944 | 16 | 大 | 双 | ||
3350943 | 07 | 小 | 单 | ||
3350942 | 10 | 小 | 双 | ||
3350941 | 18 | 大 | 双 | ||
3350940 | 17 | 大 | 单 | ||
3350939 | 15 | 大 | 单 | ||
3350938 | 24 | 大 | 双 | ||
3350937 | 04 | 小 | 双 | ||
3350936 | 12 | 小 | 双 | ||
3350935 | 14 | 大 | 双 | ||
3350934 | 09 | 小 | 单 | ||
3350933 | 23 | 大 | 单 | ||
3350932 | 02 | 小 | 双 | ||
3350931 | 12 | 小 | 双 | ||
3350930 | 17 | 大 | 单 | ||
3350929 | 12 | 小 | 双 | ||
3350928 | 18 | 大 | 双 | ||
3350927 | 11 | 小 | 单 | ||
3350926 | 14 | 大 | 双 | ||
3350925 | 10 | 小 | 双 | ||
3350924 | 13 | 小 | 单 | ||
3350923 | 16 | 大 | 双 | ||
3350922 | 11 | 小 | 单 | ||
3350921 | 13 | 小 | 单 | ||
3350920 | 17 | 大 | 单 | ||
3350919 | 13 | 小 | 单 | ||
3350918 | 16 | 大 | 双 | ||
3350917 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【11】次 | ||
12后开出05 21 12 16 04 02 17 14 11 12 |